Sélection stricte de matériaux auto-adhésifs et d'étiquettes Rouleaux d'étiquettes en papier thermique Autocollant
Informations de base
Modèle NON. | Papier adhésif thermique |
Taper | Autocollant Adhésif |
Matériel | Papier |
Type d'impression | Impression offset |
Fonctionnalité | Imperméable |
Usage | Autocollant personnalisé , Boisson en bouteille , Nourriture , Étiquettes de prix , Étiquettes d'expédition , Médicament |
Forfait transport | Emballage OEM |
spécification | Négociable |
Marque déposée | Kerui |
Origine | Chine (continentale) |
Code SH | 4811410000 |
Capacité de production | 100000 mètres carrés par jour |
Description du produit
Sélection stricte de matériaux auto-adhésifs et d'étiquettes Rouleaux d'étiquettes en papier thermique AutocollantDescription du produit
Article | Papier adhésif thermique direct |
Frontal | Papier thermique enduit supérieur |
Adhésif | Adhésif thermofusible permanent à usage général. |
Doublure | Glace blanche/jaune super calandrée. |
Caractéristiques | Bonne performance à la résistance à l'eau, à l'huile, à l'alcool, au plasticzier et aux rayures. |
Température minimale d'étiquetage | -5ºC |
Température d'entretien | -30ºC ~ 70ºC (24h après étiquetage) |
Imprimer et traiter | 1. Approprié à l'impression conventionnelle2. Les encres à base d'alcool ou de solvants organiques volatils ne sont pas applicables. |
Frontal
Le papier thermique enduit supérieur a de bonnes performances de résistance à l'eau, à l'huile, à l'alcool, au plastifiant et aux rayures.
Indicateur | Paramètre | Unité | Méthode |
Poids de base | 70±5% | g/m² | ISO 536 |
Étrier | 72±5% | μm | ISO 534 |
Adhésif
Adhésif thermofusible permanent à usage général.
Données de performance
Indicateur | Paramètre | Unité | Méthode |
Point initial | ≥17 ou TP | N/25mm | FTM9,ss |
Adhérence par pelage à 90 ° (20 min) | ≥9 ou TP | N/25mm | FTM2,ss |
Cisaillement minimum | ≥10 | H | FTM8,ss |
Force de libération | 10 ~ 40 | G/25mm | FTM4,ss |
Doublure
Glace blanche super calandrée.
Indicateur | Paramètre | Unité | Méthode |
Poids de base | 60±5% | g/m² | ISO 536 |
Étrier | 53±5% | μm | ISO 534 |
Résistance au déchirement | ≥300 | mN | ISO 1924 |
Durée de conservation
À partir de la date de fabrication : 9 mois, conditions de stockage : 23 ± 2 °C et humidité relative 50 ± 5 %. Selon les propriétés du papier thermique, veuillez essayer d'éviter de conserver le produit à haute température, humidité élevée, alcool, huile, plastifiant.
Déclaration
• Toutes les déclarations, informations techniques et recommandations sont basées sur des tests considérés comme fiables mais ne constituent pas une garantie ou une garantie.
• Tous les produits sont vendus étant entendu que l'acheteur a déterminé de manière indépendante l'adéquation de ces produits à ses fins.
• Nous nous réservons enfin les droits d'explication.
Profil de l'entrepriseEmballage et expédition