Ziplock imprimé laminé Stand up Pouch Papier kraft Emballage en plastique Fruits de mer congelés Café Thé Snack Fruits Tabac Compostable Sac d'emballage biodégradable
Ziplock imprimé laminé Stand up Pouch Papier Kraft Emballage en plastique Fruits de mer congelés Café Thé Snack Fruits T;
Informations de base
Variété de sacs | Pochette debout, pochette Falt Bottom |
Forfait transport | Sac PE+Carton+Palette |
spécification | FEO |
Marque déposée | HengZhong ou OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 3923210000 |
Capacité de production | 500 tonnes par an |
Description du produit
Ziplock imprimé laminé Stand up Pouch Papier kraft Emballage en plastique Fruits de mer congelés Café Thé Snack Fruits Tabac Compostable Sac d'emballage biodégradableDétail de l'image :
Descriptif des produits
MATÉRIEL | Matériau compostable |
MOYEN DE ROULEAU | 76mm ou 152mm |
DIMENSION OU TAILLE | Personnalisable, selon vos besoins |
COULEURS D'IMPRESSION | Jusqu'à 10 couleurs |
TYPE D'IMPRESSION | Impression par gravure : impression de surface et impression inversée |
FINITION DE SURFACE | Vernis brillant et mat |
CERTIFICAT | FDA, SGS, ISO 9001:2015 |
MOQ | 500KG (une commande plus petite est également acceptable.) |
CAPACITÉ DE PRODUCTION annuelle | 1500 tonnes |
DÉLAI DE MISE EN ŒUVRE | 15-20 jours ouvrables |
CONDITIONS | EXW Guangzhou, FOB Guangzhou/Shenzhen, CAF, |
CNF etc... | |
GOÛTER | Échantillon prêt - Gratuit et le fret est payé |
avance. Échantillon personnalisé - Contactez-nous pour confirmer. | |
TECHNIQUES SPÉCIALES | Multi-co-extrusion, revêtements par extrusion, estampage or et argent, |
Démétallisation, Les techniques multi-bandes finissent en une seule fois, |
Introduction d'une structure laminée pour différents sacs/matériaux
Structure | Fonctionnalité | Application |
BOPP/CPP ou LDPE | Étanche à l'humidité, bon thermoscellage, bonne barrière à l'air et transparence | Aliments secs, aliments expansés, biscuits, biscuits et emballages de pain |
BOPP/VMPET ou VMCPP | Bonne barrière lumineuse, anti-crevaison, bonne rigidité | Aliments secs, aliments expansés, médicaments, cosmétiques, lait en poudre et emballages de thé |
BOPP/PET/LDPE ou CPP | Résistance à basse température et résistance à haute température | Alimentaire, viande, emballage extérieur de fruits de mer |
BOPP/VMPET/LDPE ou CPP | Bon anti-crevaison et rigidité, peut protéger de la lumière, bon look | Thé, jus, boissons et emballages de boissons |
BOPP/AL/LDPE | Étanche à l'humidité, forte force d'étanchéité | Café, glucose, poudre d'œuf et autres emballages en poudre |
BOPP/KRAFT/RPC | Facile à déchirer, bonne friction, prévenir contre l'oxygène | Emballage extérieur de viande |
PET/CPP ou VMPET | Bonne rigidité, dureté, anti-gras | Nourriture sèche, maïs, emballage en poudre |
PET/LDPE | Anti-gras, qualité douce, idéal pour préserver le parfum | Emballage sous vide |
PET/PET ou VMPET/LDPE ou CPP | Antistatique, anti-vieillissement, anti-rayonnement ultraviolet | Emballage sous vide |
PET/AL/LDPE | Boîte congelée, forte étanchéité, poche à 100°C | Pocher l'emballage pour la viande |
PET/PA/LDPE ou CPP | Non-fuite, anti-crevaison, onctuosité, prévenir contre l'oxygène | Liquide, emballage sous vide |
TEP/PA/RCPP | 121 ° C, 30 min de cuisson à haute température, onctueux, à l'abri de l'oxygène | Viande, riz, emballage intérieur de plat |
TEP/AL/PA/RCPP | 125 ° C, 30 min de cuisson à haute température, onctueux, à l'abri de l'oxygène | Viande, riz, emballage intérieur de plat |
AP/RCPP | 121 ° C, 30 min de cuisson à haute température, thermoscellage facile, peut être congelé | Champignon, haricot, emballage intérieur de viande |
PA/AL/RCPP | Cuisson à haute température de 128 ° C, forte étanchéité, anti-crevaison | Emballez des aliments autoclavables, des aliments frits, du riz, du maïs pour la cuisson |
PA/AL/PA/ RCPP | Cuisson haute température 128°C, anti-âge | Restauration aéronautique |
PVC | Facile à tordre, bon look | Emballage de bonbons et snacks |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant